「モノから探るA教養課程の学生を対象とした全学自由研究ゼミナールを博物館でおこないます。本ゼミでは、博物館に収蔵されている各種の標本を手にとって観察しながら、それらを使って現在おこなわれている学際的・先端的な研究を体験します。そして、どんな角度からどのように調べればどんな知見が得られるのかというモノ研究の切り口とプロセスを学習します。
「全学自由研究ゼミナール」日程
| 4月17日 | (木) | 結梠蜉wコレクション」西野嘉章(総合研究博物館・助教授) |
| 4月24日 | (木) | l古資料の可能性 -考古学標本(1)」西秋良宏(総合研究博物館・助教授) |
| 5月1日 | (木) | 予備日 |
| 5月8日 | (木) | 「石器の研究法 -考古学標本(2)」西秋良宏(総合研究博物館・助教授) |
| 5月15日 | (木) | 怺i標本の研究法 -人類学標本(1)」諏訪 元(大学院理学系研究科・助教授) |
| 5月22日 | (木) | @-人類学標本(2)」諏訪 元(大学院理学系研究科・助教授) |
| 5月29日 | (木) | Vカの頭骨計測から -動物学標本(1)」高槻成紀(総合研究博物館・助教授) |
| 6月5日 | (木) | 「環境と体のサイズ -動物学標本(2)」高槻成紀(総合研究博物館・助教授) |
| 6月12日 | (木) | W本研究とデジタル技術」坂村 健(総合研究博物館・教授) |
| 6月19日 | (木) | n球科学の資料 -地学標本(1)」歌田 実(総合研究博物館・教授) |
| 6月26日 | (木) | @-地学標本(2)」歌田 実(総合研究博物館・教授) |
| 7月3日 | (木) | A物を知る -植物学標本(1)」大場秀章(総合研究博物館・教授) |
| 7月10日 | (木) | A物の分類から -植物学標本(2)」大場秀章(総合研究博物館・教授) |
| 7月17日 | (木) | 予備日 |

Ouroboros 第4号
東京大学総合研究博物館ニュース
発行日:平成9年5月12日
編者:西秋良宏/発行者:林 良博/デザイン:坂村 健